YT系列300噸框架式液壓機
購買流程
1在線咨詢
2設計方案
3商務洽談
4裝配生產
5安裝調試
6上門安裝
為什么選擇銀通?
-
世界500強合作供應商
-
國家級高新技術企業
-
廣東省創新基金扶持
-
廣東省高新技術產品認定
-
2008質量管理體系認定
-
IQNET國際認定機構聯盟認證
技術參數
型號 技術規格 |
單位 | YT-100 | YT-200 | YT-300 | YT-400 | YT-500 | YT-650 | YT-800 | YT-1000 | |
公稱壓力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 | |
最大工作行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
工作臺與上梁間最大距離 | mm | 360 | 380 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
系統壓力 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
工作臺尺寸(前后*左右) | mm | 400*400 | 500*520 | 580*600 | 620*640 | 650*680 | 750*750 | 800*820 | 860*880 | |
工作臺 速度 |
快 上 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60 |
回 程 | mm/s | 130 | 110 | 100 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
機器外形參考尺寸 | 左右 | mm | 1000 | 1150 | 1200 | 1320 | 1400 | 1400 | 1500 | 1540 |
前后 | mm | 800 | 910 | 950 | 1030 | 1000 | 1150 | 1190 | 1200 | |
高 | mm | 1600 | 2120 | 1950 | 2300 | 2080 | 2450 | 2500 | 2870 | |
機器重量 | Kg | 1650 | 2250 | 3750 | 6000 | 6500 | 7500 | 9100 | 12500 | |
電 機 功功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
YT-A系列帶頂出缸框架式油壓機
適用范圍
除工作臺裝有頂料缸外,其余結構和參數均與YT系列相同,適用于壓制后需要從模具中頂出工件的場合.
技術參數
型號 技術規格 |
單位 | YT-100A | YT-150A | YT-200A | YT-300A | YT-500A | YT-1000A | YT-1500A | YT-2000A |
額定頂出力 | ton | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
頂出行程 | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
頂出桿直徑 | mm | ¢28 | ¢28 | ¢28 | ¢28 | ¢40 | ¢50 | ¢60 | ¢60 |
客戶案例
十二家世界500家企業的共同選擇!
現有5000多家客戶
300多家品牌客戶
世界500家企業長期的合作
-
ITALINA
-
雷士照明
-
索尼
-
三星
-
勤上
-
中國印鈔
-
蘇泊爾
-
華帝
-
格力
-
DFM
-
松下電器
-
正泰集團
-
LG
-
TCL
-
深圳職業技術學院
-
中國華錄
-
比亞迪
-
美的
-
恒美
-
海爾
-
本科
-
萬和
-
METALOR
-
ROBAM
-
中能
-
鴻特精
-
昆鋼集團
-
JAGUAR
-
桂林航天工業學院
-
周六福珠寶
-
周大福
-
萬新光學
-
海昌
-
堅朗
-
廣福鑫
-
Schneider
-
日東集團
-
金六福
-
中國黃金
-
METALOR
-
華碩
-
CITIZEN